11 May 2003 Judaica auction - Judaika aukció, 2003. május 11.
Eredménylista - Result list

Az el nem kelt tételek még megvásárolhatók - érdeklődjön e-mailben.
Unsold lots are still available for sale - if you are interested, contact us.

Lot no. Hammer price (HUF) Lot no. Hammer price (HUF)
1 3600 157 1800
2   158 11000
3 5000 159 11000
4 4000 160 2000
5 4200 161 3200
6   162 3600
7 5000 163 8500
8 4000 164  
9 7000 165 40000
10   166  
11   167 5000
12   168 8000
13 4400 169  
14 3200 170  
15 5000 171 46000
16 85000 172  
17 9500 173  
18 14000 174  
19   175  
20 20000 176 34000
21 3400 177 6500
22   178 19000
23 3400 179 24000
24 8000 180 2000
25   181 6500
26   182 10000
27 4400 183 11000
28 5000 184 24000
29   185 3200
30 30000 186 5000
31   187 3000
32 1600 188 14000
33 5500 189 7000
34 5000 190 24000
35 12000 191 18000
36 19000 192  
37   193 5500
38   194 8000
39   195 4000
40 4000 196 90000
41   197 5000
42 3200 198 30000
43 20000 199 15000
44 1800 200 36000
45 3600 201 8000
46 4200 202  
47 12000 203 2400
48 3200 204 3400
49   205 3000
50 3600 206 9500
51 3600 207 4000
52 3800 208 3000
53 5000 209 5000
54   210 22000
55   211 19000
56   212 6500
57   213  
58 3400 214  
59 8000 215  
60 28000 216  
61   217 3600
62 4000 218 55000
63   219 13000
64   220  
65   221 42000
66 2600 222 34000
67 2000 223 12000
68   224 34000
69 2000 225 13000
70   226 13000
71 2000 227 22000
72 9500 228 9000
73 3200 229 12000
74 3400 230 15000
75 16000 231  
76 4000 232 4000
77 4000 233 18000
78   234 4600
79 6500 235 8500
80 4800 236 22000
81 3800 237 3800
82   238  
83 4000 239  
84 3200 240  
85 2000 241 24000
86   242 10000
87   243 9000
88 2400 244 3200
89   245  
90 3200 246  
91   247  
92   248  
93   249 42000
94 2000 250 1200
95 2000 251 1000
96   252 2400
97 7500 253 2200
98 3600 254 42000
99 4600 255 70000
100 1500 256 50000
101 95000 257 65000
102   258 70000
103   259 24000
104 40000 260 34000
105 30000 261 34000
106 6000 262 17000
107 2200 263 34000
108 7000 264 34000
109 8000 265 150000
110 7000 266 60000
111 5000 267  
112 9000 268  
113 19000 269  
114 20000 270 16000
115 8000 271 1500
116 2000 272  
117 3200 273 1200
118 8000 274 1800
119 3000 275 11000
120 4000 276 2800
121   277 8000
122   278  
123 3800 279 4000
124 4400 280 1200
125 4400 281 2800
126   282 2600
127 4200 283 10000
128 4400 284 13000
129 4200 285 8000
130 4000 286  
131 2000 287 3000
132   288 2400
133 6000 289 36000
134 3000 290 4200
135 1500 291  
136 19000 292  
137 13000 293  
138   294 60000
139 18000 295 3000
140 24000 296 360000
141 24000 297 95000
142   298 120000
143   299 70000
144 10000 300 30000
145   301 16000
146   302 4200
147   303 48000
148 3000 304  
149   305 90000
150   306 150000
151 3600 307 32000
152 6000 308 19000
153 4200 309 2000
154   310  
155 3600 311 110000
156   312